경기 일정
주요 경기의 날짜와 시각을 한국 시간(KST)으로 정리합니다.
- 오늘부터 7일 뒤까지 공개 데이터에 등록된 경기 일정과 점수를 자동으로 가져옵니다.
- 확정된 일정과 변경 사항은 아래 공식 사이트에서 확인하세요.
자동 갱신 · 기본 1시간 / KOVO 2시간 / WKBL·골프 6시간 · 한국 시간(KST) · 확인 11. 03. 23:39
일정·점수 반영은 지연될 수 있습니다. 경기 종료가 확인되지 않은 점수는 ‘점수 수신’으로 표시합니다.
데이터: SportsEvents24 (KBO·K리그1·KBL·KOVO), OpenLigaDB (EPL, ODbL), Sporting Events (MLB·UFC) · 일정 데이터
LoL Esports Calendar (LoL), WKBL Stats (WKBL), KPGA 공식 일정, KLPGA 공식 일정도 연결되어 있습니다.
제공처에 등록된 일정만 표시합니다. WKBL 공개 자료는 하루 단위로 갱신되며 시작 시각을 제공하지 않습니다. 골프는 대회 기간을 표시합니다.
리그별 수신 상태
- KOVO 남자부 · 자동 수신 중 · 11. 03. 23:18
- KOVO 여자부 · 자동 수신 중 · 11. 03. 23:18
- KBO · 자동 수신 중 · 11. 03. 23:18
- K리그1 · 자동 수신 중 · 11. 03. 23:18
- KBL · 자동 수신 중 · 11. 03. 23:18
- EPL · 자동 수신 중 · 11. 03. 23:18
- MLB · 자동 수신 중 · 11. 03. 23:22
- UFC · 자동 수신 중 · 11. 03. 23:22
- LoL e스포츠 · 자동 수신 중 · 11. 03. 23:39
- WKBL · 자동 수신 중 · 11. 03. 23:39
- KPGA · 자동 수신 중 · 11. 03. 23:39
- KLPGA · 자동 수신 중 · 11. 03. 23:39
다가오는 경기 일정 11.03(화)~11.10(화)
해외축구
| 날짜·시각 | 대회 | 대진·결과 | 결과 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| EPL | 뉴캐슬 vs 에버턴결과 대기 | - | 결과 대기 | |
| EPL | 에버턴 vs 코번트리예정 | - | 예정 | |
| EPL | 리즈 vs 토트넘예정 | - | 예정 | |
| EPL | 아스널 vs 헐 시티예정 | - | 예정 | |
| EPL | 풀럼 vs 뉴캐슬예정 | - | 예정 | |
| EPL | 노팅엄 vs 맨시티예정 | - | 예정 | |
| EPL | 브라이턴 vs 브렌트퍼드예정 | - | 예정 | |
| EPL | 크리스털 팰리스 vs 리버풀예정 | - | 예정 | |
| EPL | 입스위치 vs 본머스예정 | - | 예정 | |
| EPL | 선덜랜드 vs 첼시예정 | - | 예정 | |
| EPL | 맨유 vs 애스턴 빌라예정 | - | 예정 |
야구
| 날짜·시각 | 대회 | 대진·결과 | 결과 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| KBO | KT vs 삼성8 : 2점수 수신 | 8 : 2 | 점수 수신 | |
| KBO | KT vs 삼성예정 | - | 예정 | |
| KBO | 삼성 vs KT예정 | - | 예정 | |
| KBO | 삼성 vs KT예정 | - | 예정 | |
| KBO | 삼성 vs KT예정 | - | 예정 | |
| KBO | KT vs 삼성예정 | - | 예정 |
국내축구
| 날짜·시각 | 대회 | 대진·결과 | 결과 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| K리그1 | 제주 vs 광주예정 | - | 예정 | |
| K리그1 | 김천 vs 안양예정 | - | 예정 | |
| K리그1 | 서울 vs 울산예정 | - | 예정 | |
| K리그1 | 대전 vs 인천예정 | - | 예정 | |
| K리그1 | 강원 vs 전북예정 | - | 예정 | |
| K리그1 | 부천 vs 포항예정 | - | 예정 |
농구
| 날짜·시각 | 대회 | 대진·결과 | 결과 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| KBL | 부산 KCC vs 고양 소노결과 대기 | - | 결과 대기 | |
| KBL | 서울 SK vs 대구 한국가스공사예정 | - | 예정 | |
| WKBL | 신한은행 vs 우리은행예정 | - | 예정 | |
| KBL | 울산 현대모비스 vs 서울 삼성예정 | - | 예정 | |
| KBL | 안양 정관장 vs 서울 SK예정 | - | 예정 | |
| WKBL | 하나은행 vs KB스타즈예정 | - | 예정 | |
| KBL | 창원 LG vs 고양 소노예정 | - | 예정 | |
| KBL | 원주 DB vs 서울 삼성예정 | - | 예정 | |
| KBL | 수원 KT vs 대구 한국가스공사예정 | - | 예정 | |
| WKBL | BNK 썸 vs 신한은행예정 | - | 예정 | |
| WKBL | 우리은행 vs 삼성생명예정 | - | 예정 | |
| KBL | 서울 SK vs 원주 DB예정 | - | 예정 | |
| KBL | 울산 현대모비스 vs 안양 정관장예정 | - | 예정 | |
| KBL | 창원 LG vs 부산 KCC예정 | - | 예정 | |
| WKBL | BNK 썸 vs 하나은행예정 | - | 예정 | |
| KBL | 서울 삼성 vs 수원 KT예정 | - | 예정 | |
| WKBL | KB스타즈 vs 우리은행예정 | - | 예정 | |
| KBL | 울산 현대모비스 vs 고양 소노예정 | - | 예정 |
배구
| 날짜·시각 | 대회 | 대진·결과 | 결과 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| KOVO 남자부 | 한국전력 vs 우리카드결과 대기 | - | 결과 대기 | |
| KOVO 여자부 | IBK기업은행 vs 현대건설결과 대기 | - | 결과 대기 | |
| KOVO 남자부 | KB손해보험 vs OK저축은행예정 | - | 예정 | |
| KOVO 여자부 | 흥국생명 vs 정관장예정 | - | 예정 | |
| KOVO 남자부 | 삼성화재 vs 현대캐피탈예정 | - | 예정 | |
| KOVO 여자부 | SOOP vs 한국도로공사예정 | - | 예정 | |
| KOVO 남자부 | 대한항공 vs 한국전력예정 | - | 예정 | |
| KOVO 여자부 | IBK기업은행 vs GS칼텍스예정 | - | 예정 | |
| KOVO 남자부 | OK저축은행 vs 우리카드예정 | - | 예정 | |
| KOVO 여자부 | 정관장 vs 현대건설예정 | - | 예정 | |
| KOVO 남자부 | 현대캐피탈 vs KB손해보험예정 | - | 예정 | |
| KOVO 여자부 | 한국도로공사 vs 흥국생명예정 | - | 예정 | |
| KOVO 남자부 | 삼성화재 vs 한국전력예정 | - | 예정 | |
| KOVO 여자부 | SOOP vs IBK기업은행예정 | - | 예정 |
골프
| 날짜·시각 | 대회 | 대진·결과 | 결과 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| ~ | KPGA | KPGA 투어챔피언십 in Jeju예정 | - | 예정 |
| ~ | KLPGA | 대보 하우스디 챔피언십예정 | - | 예정 |
e스포츠
| 날짜·시각 | 대회 | 대진·결과 | 결과 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| LoL Worlds 8강 | TES vs IG예정 | - | 예정 | |
| LoL Worlds 8강 | GEN vs LYON예정 | - | 예정 | |
| LoL Worlds 8강 | DK vs BLG예정 | - | 예정 | |
| LoL Worlds 8강 | T1 vs KC예정 | - | 예정 | |
| LoL Worlds 4강 | 미정 vs 미정예정 | - | 예정 | |
| LoL Worlds 4강 | 미정 vs 미정예정 | - | 예정 |
격투기
| 날짜·시각 | 대회 | 대진·결과 | 결과 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| UFC | UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady예정 | - | 예정 |
